
Sassi e deferrizzatori a frequenza variabile per materiale in polvere e granulare con alimentazione a girante di scarico automatico per macchina polverizzatore
Sassi e deferrizzatori a frequenza variabile per materiale in polvere e granulare con alimentazione a girante di scarico
Descrizione
Informazioni di base
| Modello numero: | TWLY-S-Serie |
| Tipo di guida | Trasmissione a ingranaggi/catena |
| Marchio di borsa | Marchio cinese |
| Marchio di riduzione | Tongli/cucito |
| Marca dell'interruttore di sicurezza | Honeywell |
| Pacchetto di trasporto | Tavoletta |
| marchio | Quammu |
| Origine | Yangzhou Jiangsu Cina |
| Codice HS | 8428399000 |
| Capacità produttiva | 500 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto




| Modello | TWLY60S | TWLY80S | TWLY100S | TWLY125S | TWLY150S |
| Potenza motore immissione (kW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Potenza motore vite (kW) | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Diametro del rullo di alimentazione (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Velocità massima del rullo di alimentazione (giri/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Larghezza nominale dello spazio di alimentazione (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |

Il nostro contatto
Spedisci ora





