
Trasportatore a vibrazione Zsw
Descrizione
Informazioni di base
| Modello numero: | HTSJ02 |
| Tip | Vibrante |
| Voltaggio | 380 V |
| Peso | 2t |
| Materiale | Acciaio al carbonio |
| Caratteristica del materiale | Resistente alla birra |
| Certificazione | ISO9001:2008 |
| risparmiare energia | risparmiare energia |
| Garanzia | Metà anno |
| Colore | Multicolore |
| Fatto su misura | Fatto su misura |
| Condizione | Nuovo |
| Assistenza clienti | Due mesi |
| Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard esportato |
| specifica | ZSW380-160 |
| marchio | HT |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8428330000 |
| Capacità produttiva | 40 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto del trasportatore vibrante ZSWL'alimentatore lineare della serie ZSW aziona l'eccitatore di vibrazioni a doppio albero eccentrico dal motore tramite la cinghia trapezoidale. I due alberi eccentrici nell'eccitatore di vibrazioni assicurano la rotazione opposta attraverso ingranaggi ad incastro su entrambe le estremità. Quando i due alberi eccentrici sono assemblati, l'eccentricità forma un certo angolo. La forza centrifuga generata fa sì che la scatola produca vibrazioni di proiezione lineare alternativa e il materiale si muove continuamente in avanti durante il processo di vibrazione. La parte anteriore della macchina è dotata di barre di prevagliatura per rimuovere la contaminazione del terreno o dei materiali di prevagliatura.
I nostri vantaggiUsi e funzioni
Gli alimentatori vibranti lineari della serie ZSW sono ampiamente utilizzati nei trasporti, nell'estrazione mineraria, nella metallurgia, nella tutela dell'acqua e in altri settori e sono apparecchiature ausiliarie ideali per le macchine di frantumazione. Questa macchina è caratterizzata da struttura compatta, forte forza di eccitazione, grande quantità di alimentazione, vibrazione stabile, funzionamento affidabile, lunga durata, grande dimensione delle particelle di alimentazione, resistenza agli urti e pre-vagliatura dei materiali. Parametri del prodotto| Modello | Alimentazione MAX (MM) | Dimensioni diapositiva (MM) | Capacità (T/H) | Potenza kW) | Frequenza di vibrazione (f/min)· | Dimensione (mm) | Angolo di scorrimento | Doppio cavo (mm) |
| ZSW380-96 | 600 | 1000*3800 | 70-200 | 15 | 680 | 3882*2211*2340 | 0 | 6-8 |
| ZSW380-120 | 600 | 1200*3800 | 90-450 | 15 | 680 | 3882*2411*2340 | 0 | 6-8 |
| ZSW380-140 | 600 | 1400*3800 | 150-500 | 18.5 | 680 | 3882*2611*2340 | 0 | 6-8 |
| ZSW380-160 | 600 | 1600*3800 | 200-550 | 22 | 680 | 3882*2820*2340 | 0 | 6-8 |
| ZSW490-110 | 600 | 1100*4900 | 120-400 | 18.5 | 680 | 5000*2500*2665 | 0 | 6-8 |
| ZSW490-120 | 600 | 1200*4900 | 150-450 | 18.5 | 680 | 5000*2600*2665 | 0 | 6-8 |
| ZSW490-130 | 600 | 1300*4900 | 160-480 | 22 | 680 | 5000*2700*2420 | 0 | 6-8 |
| ZSW490-140 | 600 | 1400*4900 | 180-500 | 30 | 680 | 5000*2800*2665 | 0 | 6-8 |
| ZSW490-160 | 600 | 1600*4900 | 220-550 | 30 | 680 | 5000*3000*2665 | 0 | 6-8 |
| ZSW490-180 | 600 | 1800*4900 | 250-650 | 37 | 680 | 5000*3200*2665 | ||
Indietro: Trasportatore vibrante ad alta velocità, trasportatore vibrante, trasportatore a barre
Prossimo: Yuweetek Niu PRO 3 in 1 HQ DMT 510 Thread Vapes Batteria Fumo Monouso Pen Pod Dispositivi
Il nostro contatto





