Nastro trasportatore in gomma ondulato di tipo V (certificato ISO)
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | NN100 |
specifica | Larghezza: 300-1800 (mm) |
Origine | Taizhou, Zhejiang |
Codice HS | 4010120000 |
Capacità produttiva | 100.000 mq/Tag |
Descrizione del prodotto
Nastro trasportatore in gomma ondulato di tipo V (certificato ISO)
Nastri trasportatori sulle pareti laterali sono adatti per il trasporto ripido (fino a 90°) di prodotti sfusi e sfusi. Ciò consente di ridurre il numero di punti di trasferimento in azienda. Ciò ha un effetto positivo sulla creazione di un'operazione di risparmio energetico e di capitale.
Caratteristiche:
- Nastri con bordi ondulati per il trasporto di merci sfuse
- Salvaspazio, poiché è possibile il trasporto su pendenze fino a 90°
- La merce trasportata è protetta
- Stabilità estremamente elevata in direzione trasversale, buona flessibilità longitudinale
- Ruotando il cilindro verticale sono possibili diverse direzioni di ingresso e uscita.
Applicazioni:
- industria di costruzioni
- Estrazione di potassio e sale
- pietre e terra
- fertilizzante
- industria chimica
- Industria del riciclaggio
- Cooperative rurali e commercianti di materie prime agricole
- agricoltura
Nastro trasportatore in cartone ondulato:
La relazione parametrica tra la larghezza della cinghia di base e l'altezza della flangia (mm): | ||||||
Larghezza di banda B la base | Parete laterale rivolta verso l'alto H | Borchie in su H1 | L'onda largo nella parte inferiore B1 | Efficace Larghezza di banda B2 | File ampio B3 | Tipo di tacchetta |
300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 | TC |
60 | 55 | 50 | 120 | 40 | ||
80 | 75 | |||||
400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 | TC |
80 | 75 | |||||
100 | 90 | |||||
500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 | TC |
100 | 90 | |||||
120 | 110 | |||||
650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 | TC |
120 | 110 | |||||
160 | 140 | 75 | 300 | |||
800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 | TC |
160 | 140 | 75 | 410 | |||
200 | 180 | |||||
1000 | 160 | 140 | 75 | 550 | 150 | TC |
200 | 180 | |||||
240 | 220 | |||||
1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 | TC |
200 | 180 | |||||
240 | 220 | 100 | 640 | |||
300 | 260 | |||||
1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 | TC |
240 | 220 | |||||
300 | 260 | 100 | 780 |
Specifiche della cinghia di base:
Descrizione dell'indice | Forza tra gli strati | Strato superiore e strato di tessuto | |
1,5mm/p> | |||
Il nostro contatto