Trasportatore a coclea senza albero con flangia per liquami di cemento Macchina commerciale per il sollevamento di particelle di grano Macchina automatica per trasportatore a coclea
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | LS-125 |
Garanzia | 1 anno |
Colore | Multicolore |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Condizione | Nuovo |
Assistenza clienti | Video online |
parola chiave | trasportatore a coclea |
Lungo | Fatto su misura |
Installazione | Guida per ingegneri |
Operazione | Funzionamento continuo automatico |
Angolo di lavoro | 0-60 gradi |
Il motore | Motore a vibrazione orizzontale |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno standard per l'esportazione |
specifica | Diametro del tubo 125 mm |
marchio | DY |
Origine | Cina |
Codice HS | 8428320000 |
Capacità produttiva | 150 set al mese |
Descrizione del prodotto
LANCIO DEL PRODOTTO
Questo trasportatore a coclea è una macchina personalizzabile. Possiamo progettare e produrre trasportatori a coclea in base alle esigenze specifiche dei nostri clienti. In altri paesi il trasportatore a coclea viene chiamato anche con un nome diverso, ad esempio a volte viene chiamato anche trasportatore a coclea a tubo. trasportatori a coclea; Trasportatore a coclea a conca; trasportatori a coclea; Trasportatore a coclea a U ecc. Parametri del prodottoCondizioni di selezione
Materiale da lavorare: _____
Densità apparente: _____t/m3
Dimensioni del materiale: ____ mm
Capacità di movimentazione:_____t/h
Interasse dall'ingresso all'uscita:______m
Angolo di installazione: ________°
Alimentazione di lavoro: _____V ______HZ
Modello | diametro (mm) | La distanza tra le lame (mm) | velocità (giri/min) | capacità (t/m³) | velocità (giri/min) | capacità (t/m³) | velocità (giri/min) | capacità (t/m³) | velocità (giri/min) | capacità (t/m³) |
D | S | N | φ=0,33 | N | φ=0,33 | N | φ=0,33 | N | φ=0,33 | |
LS100 | 100 | 100 | 140 | 2.2 | 112 | 1.7 | 90 | 1.4 | 71 | 1.1 |
LS125 | 125 | 125 | 125 | 3.8 | 100 | 3,0 | 80 | 2.4 | 63 | 1.9 |
LS160 | 160 | 160 | 112 | 7.1 | 90 | 5.7 | 71 | 4.5 | 56 | 3.6 |
LS200 | 200 | 200 | 100 | 12.4 | 80 | 9.9 | 63 | 7.8 | 50 | 6.2 |
LS250 | 250 | 250 | 90 | 21.8 | 71 | 17.2 | 56 | 13.6 | 45 | 10.9 |
LS315 | 315 | 315 | 80 | 38.8 | 63 | 30,5 | 50 | 24.2 | 40 | 13.4 |
Caratteristiche principali
1. Dimensioni ridotte ed elevata velocità di rotazione, garantiscono un trasporto veloce e medio. 2. Buona qualità e rigidità della tenuta. L'involucro esterno è costituito da tubi di acciaio senza saldatura e i cappucci terminali sono collegati con flange.3.Struttura modulare e lavorazione eccellente.4.Ingressi e uscite possono essere configurati come richiesto.5.Involucro antipolvere, elevato grado di igiene.
Indietro: Trasportatore a coclea senza albero ad alta efficienza per il trasporto dei fanghi
Prossimo: Alimentatore per grembiule della linea di frantumazione del minerale per attrezzature minerarie
Il nostro contatto