Nastro trasportatore in gomma con pareti laterali inclinate e tasselli
Nastro trasportatore in gomma con pareti laterali inclinate Descrizione del prodotto 1. Specifiche 2. Struttura - Il nas
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Nastro trasportatore in gomma con pareti laterali inclinate e tasselli |
Tip | nastro trasportatore |
Caratteristica speciale | Resistente all'usura, resistente al calore, resistente allo strappo, ignifugo, resistente al freddo |
Materiale | Gomma e tessuto |
Applicazione | Metallurgia, chimica, agricoltura |
Capacità di consegna | 10000 metri al mese |
Pacchetto di trasporto | Confezione internazionale |
specifica | ISO, CE O OEM |
marchio | SHUOLONG |
Origine | Shandong, Cina |
Codice HS | 4010190000 |
Capacità produttiva | 20000 metri/mese |
Descrizione del prodotto
Nastro trasportatore in gomma con pareti laterali inclinate e tasselli
Descrizione del prodotto
1. Specifica
Larghezza cinghia (mm) | Altezza parete laterale (mm) | Stollenhöhe (mm) | Larghezza effettiva del nastro (mm) |
400 | 60 | - | |
80 | 70 | ||
100 | 90 | ||
120 | 100 | ||
500 | 60 | 250 | |
80 | 70 | ||
100 | 90 | ||
120 | 110 | ||
160 | 140 | ||
650 | 60 | 250, 300, 350 | |
80 | 70 | ||
100 | 90 | ||
120 | 110 | ||
160 | 140 | ||
200 | 180 | ||
800 | 60 | 350, 410, 460 | |
80 | 70 | ||
100 | 90 | ||
120 | 110 | ||
160 | 140 | ||
200 | 180 | ||
240 | 220 | ||
1000 | 60 | 460, 550, 640, 690, | |
80 | 70 | ||
100 | 90 | ||
120 | 110 | ||
160 | 140 | ||
200 | 180 | ||
240 | 220 | ||
300 | 270 | ||
1200 | 60 | 460, 550, 640, 690 | |
80 | 70 | ||
100 | 90 | ||
120 | 110 | ||
160 | 140 | ||
200 | 180 | ||
240 | 220 | ||
300 | 270 |
2. Struttura
-Il nastro trasportatore delle pareti laterali è costituito da nastro di base, pareti laterali e tasselli. Di solito è presente un rinforzo trasversale in filo di acciaio nelle coperture superiore e inferiore del nastro di base.
-Tipo di tacchette: TC
La tacchetta è realizzata in tessuto rinforzato, robusto e antiurto per evitare deformazioni.
“TC” viene solitamente utilizzato da 0 gradi a 90
3. Norma:GB/T7984, HG/T4602, DIN22102, BS490, AS1332, RMA, JISK6322, SABS1173 ecc.
Applicazione
I trasportatori con pareti ondulate (trasportatori con pareti ripide) vengono solitamente utilizzati per lo scarico di materiali con inclinazioni fino a 90 gradi nel settore edile, nell'estrazione del sale, nelle cave e nella terra, nei fertilizzanti, nell'industria chimica, nell'industria del riciclaggio e nell'agricoltura.
Il nostro contatto
Spedisci ora