Desassi e deferrizzatori per polveri e materiali piccoli granulari con frequenza variabile ed alimentazione automatica della girante di scarico per mulino a martelli
Desassi e deferrizzatori per polveri e materiali piccoli granulari con frequenza variabile ed alimentazione automatica d
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | TWLY-S-Serie |
Assistenza clienti | 7*24 ore |
Tip | attrezzature per la macinazione |
Oggetto della lavorazione | Cibo per animali |
Condizione | Nuovo |
Forma materiale applicabile | Polverizzatore |
Garanzia | 12 Divertimento |
Tipo di guida | Trasmissione a ingranaggi/catena |
Marchio di borsa | Marchio cinese |
Marchio di riduzione | Tongli/cucito |
Marca dell'interruttore di sicurezza | Honeywell |
Pacchetto di trasporto | Tavoletta |
marchio | Quammu |
Origine | Yangzhou Jiangsu Cina |
Codice HS | 8428399000 |
Capacità produttiva | 500 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Modello | TWLY60S | TWLY80S | TWLY100S | TWLY125S | TWLY150S |
Potenza motore immissione (kW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
Potenza motore vite (kW) | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Diametro del rullo di alimentazione (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Velocità massima del rullo di alimentazione (giri/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Larghezza nominale dello spazio di alimentazione (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
Il nostro contatto
Spedisci ora