Macchina per la riparazione del nastro trasportatore in gomma con raffreddamento ad acqua
Giuntatrice per nastri trasportatori in gomma I. Specifiche - Pressione di polimerizzazione: 1,0-2,0 MPa; - Temperatura
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | BR-800 |
Certificazione | ISO, BV, CE |
Intervallo di controllo della temperatura (ºC) | 0-200 |
Intervallo di regolazione della temporizzazione | 0-99 minuti |
Voltaggio | 380 V |
Stampa funzionante | 0---1,8MPa |
Prestazione | 15,5 kW |
Colore | come le vostre esigenze |
Condizione | Nuovo |
tempi di consegna | Entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione del deposito |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
specifica | 1420X830 |
marchio | BOJIA |
Origine | Cina |
Codice HS | 8477800 |
Capacità produttiva | 50 set al mese |
Descrizione del prodotto
Giuntatrice per nastri trasportatori in gommaI. Specifica
- Pressione di polimerizzazione: 1,0-2,0 MPa;
- Temperatura di polimerizzazione: 145°C;
- Differenza di temperatura sulla superficie della piastra di vulcanizzazione: + 5 °C;
- Il tempo di riscaldamento (temperatura ambiente fino a 145 ° C) non è superiore a 30 minuti;
- Tensione associata: 380 V, 50 Hz CA;
-La potenza elettrica in uscita: 36 kW;
- Intervallo di impostazione della temperatura: 0 ~ 200°C;
- Intervallo di impostazione dell'ora: 0~99 minuti
II.Parametro tecnico per riferimento
Art.-No. | Larghezza di connessione (mm) | Spec. (mm) | Piastra laterale L*M(mm) | Prestazione (kW) | W (kg) | Dimensioni complessive L*L*A(mm) | peso totale (kg) | Accessorio | |
Pompa di trasferimento | Controllo elettrico | ||||||||
TOP-650 | 650 | 650*830 | 830×820 | 9.8 | 56 | 1320×830×585 | 398 | 1 | 1 |
650*1000 | 1000×820 | 11.8 | 66 | 1320×1000×585 | 460 | 1 | 1 | ||
TOP-800 | 800 | 800×830 | 830×995 | 11.97 | 70 | 1450×830×585 | 485 | 1 | 1 |
800×1000 | 1000×995 | 14.4 | 79 | 1450×1000×585 | 550 | 1 | 1 | ||
TOP-1000 | 1000 | 1000×830 | 830×1228 | 14.7 | 82 | 1700×830×585 | 556 | 1 | 1 |
1000×1000 | 1000×1228 | 17.8 | 95 | 1700×1000×585 | 596 | 1 | 1 | ||
TOP-1200 | 1200 | 1200×830 | 830×1430 | 17.2 | 96 | 1950×830×750 | 784 | 1 | 1 |
1200×1000 | 1000×1430 | 20.7 | 113 | 1950×1000×750 | 900 | 1 | 1 | ||
TOP-1400 | 1400 | 1400×830 | 830×1653 | 23.8 | 107 | 2150×830×900 | 857 | 1 | 1 |
1400×1000 | 1000×1653 | 23.9 | 132 | 2150×1000×900 | 1080 | 1 | 1 | ||
TOP-1600 | 1600 | 1600×830 | 830×1867 | 22.3 | 120 | 2380×830×900 | 1102 | 1 | 1 |
1600×1000 | 1000×1867 | 27 | 146 | 2380×1000×900 | 1400 | 1 | 1 | ||
TOP-1800 | 1800 | 1800×830 | 830×2079 | 24.9 | 137 | 2620×830×900 | 1247 | 1 | 1 |
1800×1000 | 1000×2079 | ||||||||
Indietro: Macchina per la produzione di nastri trasportatori/nastri in gomma
Prossimo: Pressa per vulcanizzazione a caldo per giunti di giunzione per nastri trasportatori in gomma Themax
Il nostro contatto
Spedisci ora